<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海底の日記</title>
	<atom:link href="http://makalea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://makalea.com</link>
	<description>主婦のつれづれ日記</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 03:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ジェネリック</title>
		<link>http://makalea.com/2012/01/26/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af/</link>
		<comments>http://makalea.com/2012/01/26/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makalea.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[1月になると、ふと思い出す。 そぅだ！耳鼻科へ行こう！（JR東海CM「そうだ！京都へ行こう！」風） 我が家の男子組はアレルギー性鼻炎。 ほぼ年中あるのだけれど、やっぱり典型的にスギ・ヒノキが酷い。 その季節はもぅ大変。 目は痒い、涙は止まらない、鼻も痒い、鼻水でないが詰まってる、 そして味がしなくなり呼吸ができなくなり不眠になり・・・ 主人は仕事が、息子は勉強がはかどらなくなります。 集中力の欠如だね、健康って改めて有難いなと思う季節でもあります。 そんなアレルギー性鼻炎組、1月からだいたい予防薬を飲み始めます。 今は電話予約で薬だけ処方してくれるから忙しくても助かりますね♪ 我が家も先日、私が主人と息子のお薬をもらってまいりました。 主人はアレグラ。 息子はエバスチン。 アレグラはまだジェネリックがありませんが、確かエバスチンはジェネリックです。 アレルギー組は2人で月に5000円ほどかかります。 花粉全盛期には点眼や点鼻も追加してもらい、そうなるともっとお高くなります。 ですからジェネリックってやっぱり有難いですよねぇ。 アレグラは海外ではすでにジェネリックがあるそうですから、 早くアレグラも日本でジェネリックデビューしてほしいところです！ ちなみに私と娘の女子組はアレルギーはあるものの極軽症派。 でもいつ発症するか分らないと言われていますから、気をつけて過ごしたいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月になると、ふと思い出す。<br />
そぅだ！耳鼻科へ行こう！（JR東海CM「そうだ！京都へ行こう！」風）</p>
<p>我が家の男子組はアレルギー性鼻炎。<br />
ほぼ年中あるのだけれど、やっぱり典型的にスギ・ヒノキが酷い。<br />
その季節はもぅ大変。<br />
目は痒い、涙は止まらない、鼻も痒い、鼻水でないが詰まってる、<br />
そして味がしなくなり呼吸ができなくなり不眠になり・・・<br />
主人は仕事が、息子は勉強がはかどらなくなります。<br />
集中力の欠如だね、健康って改めて有難いなと思う季節でもあります。</p>
<p>そんなアレルギー性鼻炎組、1月からだいたい予防薬を飲み始めます。<br />
今は電話予約で薬だけ処方してくれるから忙しくても助かりますね♪<br />
我が家も先日、私が主人と息子のお薬をもらってまいりました。<br />
<a href="http://makalea.com/wp-content/uploads/2012/01/067　ジェネリック_Re.jpg"><img src="http://makalea.com/wp-content/uploads/2012/01/067　ジェネリック_Re-300x225.jpg" alt="" title="067　ジェネリック_Re" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-20" /></a><br />
主人はアレグラ。<br />
息子はエバスチン。</p>
<p>アレグラはまだジェネリックがありませんが、確かエバスチンはジェネリックです。<br />
アレルギー組は2人で月に5000円ほどかかります。<br />
花粉全盛期には点眼や点鼻も追加してもらい、そうなるともっとお高くなります。<br />
ですからジェネリックってやっぱり有難いですよねぇ。<br />
アレグラは海外ではすでにジェネリックがあるそうですから、<br />
早くアレグラも日本でジェネリックデビューしてほしいところです！</p>
<p>ちなみに私と娘の女子組はアレルギーはあるものの極軽症派。<br />
でもいつ発症するか分らないと言われていますから、気をつけて過ごしたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makalea.com/2012/01/26/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怒り方が違わないか？</title>
		<link>http://makalea.com/2012/01/16/%e6%80%92%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%81%8c%e9%81%95%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://makalea.com/2012/01/16/%e6%80%92%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%81%8c%e9%81%95%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makalea.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[以前、知り合いの方の付き添いで病院に行ったときのこと。 その病院は予約制じゃないので、午前中から行っても終わったのはお昼過ぎ。 1時間や2時間は待たされるだろうと覚悟はしていましたが、 やっぱりちょっと疲れてしまいました(^^; 病院での待ち時間って、本当に長いですよね。 あまりにも自分の番が来ないと、忘れられたんじゃないか？と思ってしまいます…。 長い待ち時間を耐え、診察も無事に終え、あとは薬ができあがるのを待つだけ。 薬さえもらえば、やっと帰れます。 薬の待合室には、幼稚園くらいの男の子とその妹と思われる女の子がいました。 その子達は自分が具合悪いわけじゃなく、親の診察で一緒に来ただけのようです。 それか、もう回復して最後の診察に来たのかもしれません。 どっちにしても、二人とも元気いっぱい。 とても具合が悪いようには見えません。 こどもが元気なのは結構。 ただ、場所が場所だけに、その元気を発揮するのはどうかと…。 こどもに悪気はないでしょう。 私たちのように長い時間待たされて、すっかり飽きてしまっているのかもしれません。 問題なのは、その子達の親。 二人は楽しそうに所狭しと追いかけっこ。 走り回りながら、キャーキャーと大声まで出しています。 それでも一切注意することなく、我関せず。 病院ですから、具合が悪い方がたくさんいます。 周りの人はみんな迷惑そうな表情をしています。 親もさすがに気がついたのでしょう。 何を言うかと思えば「やめなさい。おじさんに怖い顔で見られるでしょう」ですって。 「怖い顔で見られるから」じゃなく、 「周りに迷惑をかけるから」やめなさせないといけないのでは？ こども達は中年のおじさんの方をチラリと見て、イスに座りました。 私も思わずチラリとおじさんの方を見てしまいました。 親がこどもに注意した声が聞こえていたのでしょう。 怖いというより、ちょっと困った顔をしていました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前、知り合いの方の付き添いで病院に行ったときのこと。<br />
その病院は予約制じゃないので、午前中から行っても終わったのはお昼過ぎ。<br />
1時間や2時間は待たされるだろうと覚悟はしていましたが、<br />
やっぱりちょっと疲れてしまいました(^^; </p>
<p>病院での待ち時間って、本当に長いですよね。<br />
あまりにも自分の番が来ないと、忘れられたんじゃないか？と思ってしまいます…。</p>
<p>長い待ち時間を耐え、診察も無事に終え、あとは薬ができあがるのを待つだけ。<br />
薬さえもらえば、やっと帰れます。<br />
薬の待合室には、幼稚園くらいの男の子とその妹と思われる女の子がいました。</p>
<p>その子達は自分が具合悪いわけじゃなく、親の診察で一緒に来ただけのようです。<br />
それか、もう回復して最後の診察に来たのかもしれません。<br />
どっちにしても、二人とも元気いっぱい。<br />
とても具合が悪いようには見えません。</p>
<p>こどもが元気なのは結構。<br />
ただ、場所が場所だけに、その元気を発揮するのはどうかと…。<br />
こどもに悪気はないでしょう。<br />
私たちのように長い時間待たされて、すっかり飽きてしまっているのかもしれません。</p>
<p>問題なのは、その子達の親。<br />
二人は楽しそうに所狭しと追いかけっこ。<br />
走り回りながら、キャーキャーと大声まで出しています。<br />
それでも一切注意することなく、我関せず。</p>
<p>病院ですから、具合が悪い方がたくさんいます。<br />
周りの人はみんな迷惑そうな表情をしています。<br />
親もさすがに気がついたのでしょう。<br />
何を言うかと思えば「やめなさい。おじさんに怖い顔で見られるでしょう」ですって。</p>
<p>「怖い顔で見られるから」じゃなく、<br />
「周りに迷惑をかけるから」やめなさせないといけないのでは？</p>
<p>こども達は中年のおじさんの方をチラリと見て、イスに座りました。<br />
私も思わずチラリとおじさんの方を見てしまいました。<br />
親がこどもに注意した声が聞こえていたのでしょう。<br />
怖いというより、ちょっと困った顔をしていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makalea.com/2012/01/16/%e6%80%92%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%81%8c%e9%81%95%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新たなる基準値制定</title>
		<link>http://makalea.com/2011/12/19/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%9f%ba%e6%ba%96%e5%80%a4%e5%88%b6%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://makalea.com/2011/12/19/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%9f%ba%e6%ba%96%e5%80%a4%e5%88%b6%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makalea.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[先日、明治の粉ミルクから基準値以下とはいえ、放射性セシウムが検出された。 このことをきっかけに、雪印メグミルクなどの主力メーカーを始め競合する他社も粉ミルクの安全性をアピールするために放射性物質の検査を強化する方針を明らかにした。 中国でも、明治の粉ミルクの一件や福島第一原発事故の影響を考慮し、日本産粉ミルクの輸入禁止措置を強固に継続している。 中国も国内で、メラミンが混入した粉ミルクが流通していたとして問題になった。 実際、このメラミンが混入した粉ミルクを摂取した乳児は、腎結石の健康被害を生じていると明らかにされた。 同じ中国国内ですら中国産の食品は、安全性が疑われており苦境に立たされている。何を買えば安心なのか国民の不安は拭い去れないだろう。 さて、件の明治の粉ミルクの件に話を戻そう。この件を受け、 食品中の放射性物質の新基準値作りを進める厚生労働省は、新たに粉ミルクも対象とした「乳児用食品」の基準値設定を決めたと発表した。 あまりの影響の大きさを考慮したとのことだが、こうした枠組みは迅速にしっかりと決めておいた方が乳幼児のいる家庭も、購入する判断材料ともなって安心するだろう。 チェルノブイリの原発事故が起きた際も、放射性物質に汚染されたミルクを大量に飲んだ子どもに甲状腺がんが発生したといわれている。 今回は基準値以下の数値であったことも幸いし、乳児の体に影響はほとんどないとされているが、不安は拭いきれない。 すぐに影響はなくとも、さらに次世代の子どもに影響がないとも言い切れないからだ。 とはいえ、親側も正しい情報を取捨選択し、神経過敏にならないよう冷静に対応することも大事だろう。 安心できる判断根拠、正確性のある情報公開を早期に求む。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、明治の粉ミルクから基準値以下とはいえ、放射性セシウムが検出された。<br />
このことをきっかけに、雪印メグミルクなどの主力メーカーを始め競合する他社も粉ミルクの安全性をアピールするために放射性物質の検査を強化する方針を明らかにした。<br />
中国でも、明治の粉ミルクの一件や福島第一原発事故の影響を考慮し、日本産粉ミルクの輸入禁止措置を強固に継続している。<br />
中国も国内で、メラミンが混入した粉ミルクが流通していたとして問題になった。<br />
実際、このメラミンが混入した粉ミルクを摂取した乳児は、腎結石の健康被害を生じていると明らかにされた。<br />
同じ中国国内ですら中国産の食品は、安全性が疑われており苦境に立たされている。何を買えば安心なのか国民の不安は拭い去れないだろう。<br />
さて、件の明治の粉ミルクの件に話を戻そう。この件を受け、<br />
食品中の放射性物質の新基準値作りを進める厚生労働省は、新たに粉ミルクも対象とした「乳児用食品」の基準値設定を決めたと発表した。<br />
あまりの影響の大きさを考慮したとのことだが、こうした枠組みは迅速にしっかりと決めておいた方が乳幼児のいる家庭も、購入する判断材料ともなって安心するだろう。<br />
チェルノブイリの原発事故が起きた際も、放射性物質に汚染されたミルクを大量に飲んだ子どもに甲状腺がんが発生したといわれている。<br />
今回は基準値以下の数値であったことも幸いし、乳児の体に影響はほとんどないとされているが、不安は拭いきれない。<br />
すぐに影響はなくとも、さらに次世代の子どもに影響がないとも言い切れないからだ。<br />
とはいえ、親側も正しい情報を取捨選択し、神経過敏にならないよう冷静に対応することも大事だろう。<br />
安心できる判断根拠、正確性のある情報公開を早期に求む。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makalea.com/2011/12/19/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%9f%ba%e6%ba%96%e5%80%a4%e5%88%b6%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>翻訳コンニャクのようなアプリ登場？</title>
		<link>http://makalea.com/2011/12/12/%e7%bf%bb%e8%a8%b3%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%a3%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://makalea.com/2011/12/12/%e7%bf%bb%e8%a8%b3%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%a3%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makalea.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近、英語の必要性を身につまされている。というのも、ホテルのフロントという接客業に身を置くものとして、外人のお客様とのコミュニケーションも必要だからだ。 お客様対応をする際、日本語を話せる方ならば問題ないのだがいきなり英語でワッとこられるとひるんでしまう。 今日もまた、お客様に何を聞かれたのかわからないまま英語がわかるスタッフに代わってもらい事なきを得た。 六本木のカフェで働いていた頃でも外人のお客様はたくさん来店していたが、大抵日本語ができるかあるいはあまり癖のない英語を話される方が多かったので、ジェスチャーや単語でどうにか乗り切れていた。 しかし、転職してから六本木からオフィス街ひしめく新橋へと移ったことによりアジア系ビジネスマンの対応をすることも場所柄多く、彼らは少し癖のある聞き取りにくい英語を話してくる。 こうなるともう何がなんだかわけがわからない。 身構えているせいか余計に何を言われたのかわからなくなり、一人であたふたすることがよくあった。 そんな語学オンチな私にドラえもんのひみつ道具、翻訳コンニャクのような、天の助けとなるかもしれないアプリが登場した。 iPhoneのアプリ、「NAVER翻訳」がそれだ。 このアプリは8か国語の日本語翻訳、そして6か国語の英語翻訳に対応しており何と無料だという。 日本語から翻訳できるのは、英語・韓国語・中国語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語。英語から翻訳できるのは、日本語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語などの主要な言語をカバーしている。 無料ということもあり、さっそくダウンロードしてみた。 まだ登場したばかりなせいか、中国語に勝手に変換されるというバグもあったがとりあえずいらっしゃいませ、と検索してみる。ひとまず日本語→英語でやってみた。 うーん、何だかExciteの翻訳サイトを使っているような感じ。 正確性にはやはり乏しい。今のところは単語など辞書代わりにするのがいいのかも。 とはいえ、無限の可能性を秘めたこのアプリ。今後有料化していくにしても、もっと精度を高めていってほしい。その時にはぜひ、購入させていただきます。 余談ですが私の働いているホテルでは、派遣会社に登録していて、「外国語の分かるスタッフ歓迎」ということで依頼しています。 けれども、やはり英語のスキルが高いスタッフというのは時給も高くなるみたいで、他の部署に回されてしまいます。 翻訳アプリが高度になってくれたら、人任せにしないで、私でも話せるようになるのかしら。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここ最近、英語の必要性を身につまされている。というのも、ホテルのフロントという接客業に身を置くものとして、外人のお客様とのコミュニケーションも必要だからだ。<br />
お客様対応をする際、日本語を話せる方ならば問題ないのだがいきなり英語でワッとこられるとひるんでしまう。<br />
今日もまた、お客様に何を聞かれたのかわからないまま英語がわかるスタッフに代わってもらい事なきを得た。<br />
六本木のカフェで働いていた頃でも外人のお客様はたくさん来店していたが、大抵日本語ができるかあるいはあまり癖のない英語を話される方が多かったので、ジェスチャーや単語でどうにか乗り切れていた。<br />
しかし、転職してから六本木からオフィス街ひしめく新橋へと移ったことによりアジア系ビジネスマンの対応をすることも場所柄多く、彼らは少し癖のある聞き取りにくい英語を話してくる。<br />
こうなるともう何がなんだかわけがわからない。<br />
身構えているせいか余計に何を言われたのかわからなくなり、一人であたふたすることがよくあった。<br />
そんな語学オンチな私にドラえもんのひみつ道具、翻訳コンニャクのような、天の助けとなるかもしれないアプリが登場した。<br />
iPhoneのアプリ、「NAVER翻訳」がそれだ。<br />
このアプリは8か国語の日本語翻訳、そして6か国語の英語翻訳に対応しており何と無料だという。<br />
日本語から翻訳できるのは、英語・韓国語・中国語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語。英語から翻訳できるのは、日本語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語などの主要な言語をカバーしている。<br />
無料ということもあり、さっそくダウンロードしてみた。<br />
まだ登場したばかりなせいか、中国語に勝手に変換されるというバグもあったがとりあえずいらっしゃいませ、と検索してみる。ひとまず日本語→英語でやってみた。<br />
うーん、何だかExciteの翻訳サイトを使っているような感じ。<br />
正確性にはやはり乏しい。今のところは単語など辞書代わりにするのがいいのかも。<br />
とはいえ、無限の可能性を秘めたこのアプリ。今後有料化していくにしても、もっと精度を高めていってほしい。その時にはぜひ、購入させていただきます。<br />
余談ですが私の働いているホテルでは、<a href="http://www.jobseek.ne.jp/">派遣会社に登録</a>していて、「外国語の分かるスタッフ歓迎」ということで依頼しています。<br />
けれども、やはり英語のスキルが高いスタッフというのは時給も高くなるみたいで、他の部署に回されてしまいます。<br />
翻訳アプリが高度になってくれたら、人任せにしないで、私でも話せるようになるのかしら。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makalea.com/2011/12/12/%e7%bf%bb%e8%a8%b3%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%a3%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e7%99%bb%e5%a0%b4%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホユーザー層の特徴</title>
		<link>http://makalea.com/2011/12/11/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e5%b1%a4%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/</link>
		<comments>http://makalea.com/2011/12/11/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e5%b1%a4%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maka</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://makalea.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[iPhone4S発売やアンドロイドOSの精密化により、スマートフォン市場はさらなる競争の加熱を帯び、そのユーザー人気も高まっていく一方だ。 先日、2011年の商品ヒット番付も発表され、「スマートフォン」は昨年不在だった「横綱」を獲得した。 日本国内だけでなく、世界規模でスマートフォン人気は高まり需要も増加している。 今年中には2000万台出荷も確実視される試算も出ているくらいだ。そんなスマートフォンのユーザーってどのような層なのだろうか。 調査結果によると、国内のスマートフォン所持者1456万人のうち61.5％は男性で、女性は38.5％。35才以下は51.8％と過半数を占めている。 このうち、25～34才がユーザーの年齢層の中で最も多いそうだ。地域別の利用者は関東甲信越地方が4割近くを占めていて次いで関西が約20％、中部、九州という順だ。 電波状況の良し悪しもあるため、どうしても大都市圏にユーザーが集中しがちな傾向のようだ。 去年6月の調査時点では、男性は72.9％、女性27.1％に比べると女性ユーザーの比率も高まっている。 私も所持したのは去年のこのくらいの時期だった。確かに、その時と比べると周りの女性たちも所持率が上がったように感じる。よく目にするようになった。 しかし、比率が増えたとはいえ全体の数値から見るとまだまだ低いのが現状だ。 機械に疎いと揶揄されることもある女性にとって、今まで利用していた携帯電話からスマートフォンへと切り替えることは大きな決断でもある。 iPhoneを手に入れたいがために、高校生の時以来10年利用してきたauからSoftbankへと乗り換えた。 最も、去年のこの時点で、まさか新作のiPhone4Sがauからも発売されるようになるとは思いもよらなかった。 そうとわかっていれば乗り換えを控えていたかもしれない。後悔しても後の祭りではあるが。 ちなみに、私はiPhoneの大まかな操作を理解するまでに丸1日、慣れるまでに1週間ほど要した。 使用方法を理解してからは、公私ともに最高のパートナーであり大活躍している。 しかしまあ、切り替えの時期を見誤ったことについては反省点が残るばかりである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone4S発売やアンドロイドOSの精密化により、スマートフォン市場はさらなる競争の加熱を帯び、そのユーザー人気も高まっていく一方だ。<br />
先日、2011年の商品ヒット番付も発表され、「スマートフォン」は昨年不在だった「横綱」を獲得した。<br />
日本国内だけでなく、世界規模でスマートフォン人気は高まり需要も増加している。<br />
今年中には2000万台出荷も確実視される試算も出ているくらいだ。そんなスマートフォンのユーザーってどのような層なのだろうか。<br />
調査結果によると、国内のスマートフォン所持者1456万人のうち61.5％は男性で、女性は38.5％。35才以下は51.8％と過半数を占めている。<br />
このうち、25～34才がユーザーの年齢層の中で最も多いそうだ。地域別の利用者は関東甲信越地方が4割近くを占めていて次いで関西が約20％、中部、九州という順だ。<br />
電波状況の良し悪しもあるため、どうしても大都市圏にユーザーが集中しがちな傾向のようだ。<br />
去年6月の調査時点では、男性は72.9％、女性27.1％に比べると女性ユーザーの比率も高まっている。<br />
私も所持したのは去年のこのくらいの時期だった。確かに、その時と比べると周りの女性たちも所持率が上がったように感じる。よく目にするようになった。<br />
しかし、比率が増えたとはいえ全体の数値から見るとまだまだ低いのが現状だ。<br />
機械に疎いと揶揄されることもある女性にとって、今まで利用していた携帯電話からスマートフォンへと切り替えることは大きな決断でもある。<br />
iPhoneを手に入れたいがために、高校生の時以来10年利用してきたauからSoftbankへと乗り換えた。<br />
最も、去年のこの時点で、まさか新作のiPhone4Sがauからも発売されるようになるとは思いもよらなかった。<br />
そうとわかっていれば乗り換えを控えていたかもしれない。後悔しても後の祭りではあるが。<br />
ちなみに、私はiPhoneの大まかな操作を理解するまでに丸1日、慣れるまでに1週間ほど要した。<br />
使用方法を理解してからは、公私ともに最高のパートナーであり大活躍している。<br />
しかしまあ、切り替えの時期を見誤ったことについては反省点が残るばかりである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://makalea.com/2011/12/11/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%e5%b1%a4%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

